DRIFT STARS 2026
ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V DRIFTU
OPEN NATIONAL DRIFT CHAMPIONSHIP OF SLOVENIA
VELIKI FINALE / GRAND FINAL
LOGATEC | 10.–11. OKTOBER 2026
DIVIZIJA 1
TRENUTNA RAZVRSTITEV PO 2. TEKMI
Na voljo: 120 točk
Boj za 2. mesto je teoretično odprt za vse.
| Uvrstitev | Voznik | Klub | RD1 kval. | RD1 tekma | RD2 kval. | RD2 tekma | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Grošelj | DDK | 20 | 100 | 20 | 100 | 240 |
| 2 | Klemen Pšajd | DDK | – | 26 | – | 80 | 106 |
| 3 | Marko Brdek | – | 12 | 80 | – | – | 92 |
| 4 | Miha Kugonic | DDK | – | 35 | 12 | 40 | 87 |
| 5 | Karlo Dugalić | – | – | 13 | 8 | 60 | 81 |
| 6 | Jernej Bukovac | DDK | – | 60 | – | 9 | 69 |
| 7 | Jasmin Mujdžić | – | 4 | 45 | – | 17 | 66 |
| 8 | Marko Pogačar | DDK | – | 40 | – | 20 | 60 |
| 9 | Rok Grubelnik | DDK | – | 11 | 4 | 45 | 60 |
| 10 | Nicholas Di Bert | – | – | 23 | – | 35 | 58 |
| 11 | Klemen Klemar | DDK | – | 32 | – | 14 | 46 |
| 12 | Gregor Pajtak | DDK | – | 15 | – | 29 | 44 |
| 13 | Jure Primožič | DDK | 8 | 29 | – | – | 37 |
| 14 | Sebastjan Tanko | DDK | – | 16 | – | 18 | 34 |
| 15 | Andraž Hren | DDK | – | 17 | – | 16 | 33 |
| 16 | Timon Čujić | – | – | 19 | – | 13 | 32 |
| 17 | Rok Mlekuš | DDK | – | – | – | 32 | 32 |
| 18 | Nino Klauzner | DDK | – | – | – | 26 | 26 |
| 19 | Nik Kerševan | DDK | – | 14 | – | 10 | 24 |
| 20 | Alen Juratovec G. | – | – | – | – | 23 | 23 |
| 21 | Mitja Obretan | DDK | – | 10 | – | 12 | 22 |
| 22 | Matjaž Podboršek | DDK | – | 20 | – | – | 20 |
| 23 | Luka Demšar | DDK | – | 9 | – | 11 | 20 |
| 24 | Taj Janežič | DDK | – | – | – | 19 | 19 |
| 25 | Matija Prevc | DDK | – | 18 | – | – | 18 |
| 26 | Ajdin Kazić | DDK | – | – | – | 15 | 15 |
| 27 | Bilal Sijamhodžić | – | – | 12 | – | – | 12 |
| 28 | Miha Grenkuš | DDK | – | 8 | – | – | 8 |
| 29 | Alen Bubnjar | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 30 | Aleksander Babić | DDK | – | – | – | 7 | 7 |
| 31 | Matija Švraka | DDK | – | – | – | 6 |
DIVIZIJA 2
TRENUTNA RAZVRSTITEV PO 2. TEKMI
Na voljo: 120 točk
Boj za naslov je odprt – vodilna loči le 7 točk.
| Uvrstitev | Voznik | Klub | RD1 kval. | RD1 tekma | RD2 kval. | RD2 tekma | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Brolli | DDK | – | 60 | 20 | 80 | 160 |
| 2 | Lukas Dobias | DDK | 20 | 80 | 8 | 45 | 153 |
| 3 | Jaka Legiša | DDK | – | 20 | 12 | 100 | 132 |
| 4 | Erik Jankovič | DDK | 12 | 100 | – | – | 112 |
| 5 | Žan Ogrin | DDK | 4 | 26 | 4 | 60 | 94 |
| 6 | Uros Berdajs | DDK | – | 35 | – | 35 | 70 |
| 7 | Andraz Anzeljc | DDK | – | 40 | – | 23 | 63 |
| 8 | Žiga Sever | DDK | – | 18 | – | 40 | 58 |
| 9 | Aleš Pogačar | DDK | – | 29 | – | 29 | 58 |
| 10 | Gregor Kukec | DDK | – | 23 | – | 32 | 55 |
| 11 | Borna Lolic | – | 8 | 45 | – | – | 53 |
| 12 | Gašper Pršina | DDK | – | 16 | – | 26 | 42 |
| 13 | Ivan Markić | – | – | 32 | – | – | 32 |
| 14 | Domagoj Troha | – | – | – | – | 20 | 20 |
| 15 | Nicola Tortul | DDK | – | 19 | – | – | 19 |
| 16 | Nikolay Shahov | DDK | – | – | – | 19 | 19 |
| 17 | Matjaž Podboršek | DDK | – | 17 | – | – | 17 |
| 18 | David Brečko | DDK | – | 15 | – | – | 15 |
NASLOV SE BO ODLOČIL V LOGATCU
THE CHAMPIONSHIP TITLE WILL BE DECIDED IN LOGATEC
Prijava voznika: forms.gle/bNS6nmsWpVcWSkXSA
Stanje: 25. 6. 2026
